明治末期、単なる複製手段となりつつあった伝統的な木版画の状況に危機感を募らせていた山本鼎らが中心となり、自画・自刻・自摺を骨子とする創造的な版画制作を呼びかける“創作版画運動”が起こります。それは明治40年に創刊された版画誌「方寸」や「月映」を端緒に、大正から昭和初期にかけて大きく花開き、現在の日本版画協会に至る近代日本版画隆盛の礎となりました。主な作家に恩地孝四郎、平塚運一、川上澄生、谷中安規、棟方志功、藤牧義夫などがいます。
木版 20.8x33.5cm(イメージサイズ) 1枚 昭和18年(1943) ¥80,000
木版 20.6x33.8cm(イメージサイズ) 1枚 昭和23年(1948) ¥50,000
木版 20.7x33.9cm(イメージサイズ) 1枚 昭和23年頃(c.1948) ¥60,000
木版 23.5x36cm(イメージサイズ) 1枚 昭和24年(1949) ¥70,000
木版 18x15cm(イメージサイズ)/34.7x26.9cm(台紙サイズ) 1枚 昭和17年(1942) ¥5,000
木版 11.8x14.8cm(イメージサイズ)/34.7x26.8cm(台紙サイズ) 1枚 昭和17年(1942) ¥4,000
木版 17.5x15cm(イメージサイズ)/34.8x26.8cm(台紙サイズ) 1枚 昭和17年(1942) ¥2,000
木版 12x15cm(イメージサイズ)/34.7x26.8cm(台紙サイズ) 1枚 昭和17年(1942) ¥3,000
木版 11.8x14.7cm(イメージサイズ)/34.7x26.8cm(台紙サイズ) 1枚 昭和17年(1942) ¥3,000
木版 12.7x15cm(イメージサイズ)/34.7x26.7cm(台紙サイズ) 1枚 昭和17年(1942) ¥5,000
木版 11.8x15cm(イメージサイズ)/34.8x26.9cm(台紙サイズ) 1枚 昭和17年(1942) ¥5,000
木版 17.8x14.7cm(イメージサイズ)/34.7x26.8cm(台紙サイズ) 1枚 昭和17年(1942) ¥5,000
木版 12.3x15.5cm(イメージサイズ)/34.4x26.8cm(台紙サイズ) 1枚 昭和17年(1942) ¥3,000
木版 12x14.8cm(イメージサイズ)/34.5x26.8cm(台紙サイズ) 1枚 昭和17年(1942) ¥2,000
木版 17.5x14.4cm(イメージサイズ)/34.7x26.8cm(台紙サイズ) 1枚 昭和17年(1942) ¥2,000
木版 11.8x14.8cm(イメージサイズ)/34.7x26.8cm(台紙サイズ) 1枚 昭和17年(1942) ¥5,000
木版 17.7x15cm(イメージサイズ)/34.7x26.8cm(台紙サイズ) 1枚 昭和17年(1942) ¥5,000
木版 12x14.8cm(イメージサイズ)/34.5x26.7cm(台紙サイズ) 1枚 昭和17年(1942) ¥3,000
木版 19.3x16.2cm(シートサイズ)/34.7x27cm(台紙サイズ) 1枚 昭和17年(1942) ¥5,000
木版 11.5x14.2cm(イメージサイズ)/34.7x27cm(台紙サイズ) 1枚 昭和17年(1942) ¥5,000
木版 18.9x16.1cm(シートサイズ)/34.7x26.9cm(台紙サイズ) 1枚 昭和17年(1942) ¥3,000
木版 12.6x14.9cm(イメージサイズ)/34.7x26.9cm(台紙サイズ) 1枚 昭和17年(1942) ¥3,000
木版 13.1x17.5cm(シートサイズ)/34.7x27cm(台紙サイズ) 1枚 昭和17年(1942) ¥3,000
木版 11.8x14.8cm(イメージサイズ)/34.6x26.5cm(台紙サイズ) 1枚 昭和17年(1942) ¥5,000
木版 11.8x14.8cm(イメージサイズ)/34.6x26.9cm(台紙サイズ) 1枚 昭和17年(1942) ¥8,000
▲